Baudos už KET pažeidimus
Baudos už greičio viršijimą
ATPK str. – dalis | Pažeidimo esmė | Bauda (Lt) | Teisės vair. atėmimas (mėn.) | Automobilio konfiskavimas, adm. areštas | Kas nagrinėja bylą |
Visiems vairuotojams
|
124-01 | iki 10 km/h | įspėjimas | – | – | policija |
124-02 | daugiau kaip 10 km/h iki 20 km/h | 40-100 | – | – | policija |
124-03 | daugiau kaip 20 km/h iki 30 km/h | 100-300 | – | – | policija |
124-04 | daugiau kaip 30 km/h iki 40 km/h | 400-600 | – | – | policija |
124-05 | daugiau kaip 40 km/h iki 50 km/h | 600-800 | – | – | policija |
124-06 | daugiau kaip 50 km/h | 1000-1500 | su 1-3 | arba 7 parų arešt. su teis atėm. 6 mėn. | teismas |
Vairuotojams, neturintiems 2 metų vairavimo stažo |
124-04 | daugiau kaip 30 km/h iki 40 km/h
| 400-600 | su 3-6 | – | policija |
124-05 | daugiau kaip 40 km/h iki 50 km/h | 600-800 | su 6-12 | – | policija |
124-06 | daugiau kaip 50 km/h | 1000-1500 | su 12-18 | – | teismas |
Asmenims, neturintiems teisės vairuoti |
124-06 | daugiau kaip 50 km/h | 1500-2500 | – | arba 20-30 parų areštas | teismas |
Baudos už netinkamą manevravimą
ATPK str. – dalis | Pažeidimo esmė | Bauda (Lt) | Teisės vair. atėmimas (mėn.) | Automobilio konfiskavimas, adm. areštas | Kas nagrinėja bylą |
124¹-01 | Važiavimas esant draudžiamam šviesoforo signalui ar reguliuotojo gestui, nesustojimas prieš pėsčiųjų perėją, kai tai reikalauja KET, sustojimas (stovėjimas) tamsoje arba esant blogam matomumui be šviesų ar avarinio sustojimo ženklo | 100-200 | arba 1-6 | – | policija |
124¹-02 | Kelio ženklų, ženklinimo nesilaikymas, vairuotojo pareigų pėstiesiems nevykdymas, stovėjimas arba važiavimas ant šaligatvio, vejos, pėsčiųjų (dviračių) tako | 50-100 | – | – | policija |
124¹-03 | Vairuotojų reikalavimo duoti kelią nevykdymas, apsisukimas geležinkelio pervažose, vietose, kur matomumas mažesnis nei 100 m, lenkimas sankryžose (ne pagr. kel.), geležinkelio pervažose ir 100 m prieš jas, kur blogai matomas kelias, pėsčiųjų perėjose, kelyje, turinčiame viena kryptimi 2 ir daugiau eismo juostų, stovėjimas geležinkelio pervažose ir 50 m už ir prieš jas, sustojimo ir stovėjimo taisyklių pažeidimas automagistralėse | 100-150 | arba 1-3 | – | policija |
124¹-04 | Vairuotojų apsisukimas pėsčiųjų perėjose, tuneliuose, ant tiltų estakadų, viadukų ir po jais, stovėjimas tuneliuose, ant tiltų, viadukų ir po jais, pėsčiųjų perėjose ir arčiau kaip 5 m prieš jas, kitose vietose, kai tai trukdo eismui, šviesų neperj ungimas į artimąsias, kai priešpriešiais automobilis arčiau kaip 150 m, važiavimo automagistralėse, žmonių vežimo taisyklių pažeidimas | 40-80 | – | – | policija |
125 | Važiavimo per geležinkelio pervažas taisyklių pažeidimas | 300-500 | su 2-4 | – | policija |
132¹ | Važiavimo ir stovėjimo gyv. zonose taisyklių pažeidimai | 50-100 | – | – | policija |
Baudos už netinkamą elgesį
ATPK str. – dalis | Pažeidimo esmė | Bauda (Lt) | Teisės vair. atėmimas (mėn.) | Automobilio konfiskavimas, adm. areštas | Kas nagrinėja bylą |
137-02 | Šiukšlių ar kt. daiktų išmetimas pro automob. langus ar duris | 10-20 | – | – | policija |
124¹-05 | Transporto priemonių su įjungtais mėlynos (mėlynos ir raudonos) spalvos švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais nepraleidimas, kitoks kliudymas jų eismui | 200-400 | arba 2-4 | – | policija |
124΄ | Savavališkas važiuoklės užblokavimo įtaiso nuėmimas | 300-500 | – | – | policija |
124²-01 | Pavojingos situacijos sukėlimas | 400-800 | su 3-6 | – | policija |
Piktybiniai pažeidimai |
124²-02 | Chuliganiškas vairavimas | 1000-2000 | su 12-24 | – | policija |
130-01 | Vairuotojų nepaklusimas sustoti, stabdant policijos pareigūnui, pasitraukimas iš eismo įvykio vietos | 3000-4000 | arba 36-60 | – | teismas |
123-01 | Vairavimas automob. neįregistruotų, be tech. apžiūros, su gedimais, kai pagal KET draudžiama važiuoti, su tamsintais stiklais | 100-150 | – | – | policija |
123-03 | Vairavimas automob. su suklastotais, uždengtais ar su kito automob. valst. Nr. ženklais | 800-1200 | arba 6-12 | – | policija |
123-04 | Vairavimas automob. su įregtais antiradarais, švyturėliais, spec. garso signalais | 100-200 | – | su prietaiso konfisk. | policija |
Neblaiviems vairuotojams |
124²-03 | Pavojingos situacijos sukėlimas neblaivaus asmens | 2000-3000 | su 24-36 | – | teismas |
124²-04 | Chuliganiškas vairavimas neblaivaus asmens | 3000-4000 | su 36-60 | arba 10-20 parų areštas su teisės atėm. 36-60 | teismas |
Asmenims be teisių |
124²-01 | Pavojingos situacijos sukėlimas asmens be teisių | 1000-2000 | – | – | policija |
124²-02 | Chuliganiškas vairavimas asmens be teisių | 2500-3500 | – | – | policija |
124²-03 | Pavojingos situacijos sukėlimas neblaivaus, be teisių asmens | 3500-4000 su automob. konf. | – | arba 10-20 parų areštas su automob. konf. | teismas |
124²-04 | Chuliganiškas vairavimas neblaivaus, be teisių asmens | 4000-5000 su automob. konf. | – | arba 20-30 parų areštas su automob. konf. | teismas |
130-01 | Asmenų be teisių nepaklusimas sustoti, stabdant policijos pareigūnui, pasitraukimas iš eismo įvykio vietos | 4000-5000 | – | – | teismas |
Baudos už girtumą
ATPK str. – dalis | Pažeidimo esmė | Bauda (Lt) | Teisės vair. atėmimas (mėn.) | Automobilio konfiskavimas, adm. areštas | Kas nagrinėja bylą |
Savininkams ir vairuotojams už kitų asmenų nepriežiūrą |
126-06 | Perdavimas vairuoti automob. neblaiviam ar apsvaigusiam | 300-500 | – | – | policija |
133 | Leidimas vairuoti neblaiviems arba be teisių | 300-500 | – | – | policija |
Visiems vairuotojams |
124²-03 | Pavojingos situacijos sukėlimas neblaivaus asmens | 2000-3000 | su 24-36 | – | teismas |
124²-04 | Chuliganiškas vairavimas neblaivaus asmens | 3000-4000 | su 36-60 | arba 10-20 parų areštas su teisės atėm. 36-60 | teismas |
126-01 | Vairavimas esant lengvo girtumo laipsn. (nuo 0,41 iki 1,5 promilės) | 1000-1500 | su 12-18 | – | teismas |
126-02 | Vairavimas transporto priemonių, kurių maksimali leidžiama masė didesnė negu 3,5 t, arba turinčių daugiau kaip 9 sėdimas vietas, esant nežymaus girtumo laipsn. (nuo 0,2 iki 0,4 promilės) | 500-1000 | – | – | policija |
126-03 | Vairuotojų, kurių vairavimo stažas iki 2 metų, vairavimas, esant nežymaus girtumo laipsn. (nuo 0,2 iki 0,4 promilės) | 800-1000 | – | – | policija |
126-04 | Vairavimas esant vidutinio (nuo1,51 iki 2,5 promilės) arba sunkaus (nuo 2,51 promilės ir daugiau) girtumo laipsn., neblaivumo patikrinimo vengimas, taip pat alkoholio vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo | 2000-3000 | su 24-36 | arba 10-30 parų areštas su teisės atėm. 24-36 | teismas |
126-05 | Vairavimas apsvaigus nuo narkotikų, ar kt. psichiką veikiančių medžiagų, apsvaigimo patikrinimo vengimas, taip pat minėtų medžiagų vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo | 1000-3000 | su 12-36 | arba 10-30 parų areštas su teisės atėm. 24-36 | teismas |
127-03 | KET pažeidimas neblaivių ar apsvaigusių vairuotojų, sukėlęs kt. asmenų turto sugadinimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą | 4000-5000 | su 36-60 | arba 15-30 parų areštas su teisės atėm. 36-60 | teismas |
Asmenims be teisių |
124²-03 | Pavojingos situacijos sukėlimas neblaivaus, be teisių asmens | 3500-4000 su automob. konf. | – | arba 10-20 parų areštas su automob. konf. | teismas |
124²-04 | Chuliganiškas vairavimas neblaivaus, be teisių asmens | 4000-5000 su automob. konf. | – | arba 20-30 parų areštas su automob. konf. | teismas |
127-03 | KET pažeidimas neblaivių ar apsvaigusių vairuotojų, neturinčių teisės vairuoti, sukėlęs kt. asmenų turto sugadinimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą | 5000-5500 su arba be automob. konf. | – | arba 10-20 parų areštas su automob. konf. | teismas |
129 | Vairavimas automob. esant neblaiviems ar apsvaigusiems asmenims be teisių, šių asmenų neblaivumo patikrinimo vengimas, alkoholio, narkotikų ar kt. psichiką veikiančių medžiagų vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo | 4000-5000 | – | arba 20-30 parų areštas | teismas |
Baudos už automobilio eksploatacijos pažeidimus
ATPK str. – dalis | Pažeidimo esmė | Bauda (Lt) | Teisės vair. atėmimas (mėn.) | Automobilio konfiskavimas, adm. areštas | Kas nagrinėja bylą |
51¹¹-01 | Neeksploatuojamo automob. laikymas | 250-500 | – | – | policija |
51¹¹-02 | Pakartotinis neeksploatuojamo automob. laikymas | 500-1000 | – | su arba be automob. konfisk. | policija |
82-01 | Eksploatavimas automob. su padidintu teršalų kiekiu | 100-200 | – | – | policija |
82-02 | Pakartotinis eksploatavimas automob. su padidintu teršalų kiekiu | 200-500 | – | – | policija |
123-01 | Vairavimas automob. neįregistruotų, be tech. apžiūros, su gedimais, kai pagal KET draudžiama važiuoti, su tamsintais stiklais | 100-150 | – | – | policija |
123-02 | Vairavimas automob. be valst. Nr. ar pasibaigus LVNŽ galiojimui | 100-200 | arba 1-3 | – | policija |
123-05 | Neapdrausto automob. vairavimas | 80-120 | – | – | policija |
133¹ | Transp. priemonės savininko (valdytojo) pareigų neatlikimas | 300-500 | – | – | policija |
133¹ | 133¹ str. numatyta veika, padaryta už tai bausto asmens | 1500-2000 | – | – | policija |
134-01 | Naudojimosi saugos diržais bei motocikl. šalmais tvarkos pažeidimas | 100-200 | – | – | policija |
134-02 | 134-01 str. numatyta veika, padaryta už tai bausto asmens | 200-300 | arba 1 | – | policija |