MINI Clubman Estate (1975)
Lengvųjų automobilių katalogas -> MINI -> Clubman Estate
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | 4/5S EST |
Durų skaičius | 3 |
Išmatavimai ir svoris | |
Ratų bazė | 2140 mm |
Priekinė tarpvežė | 1213 mm |
Galinė tarpvežė | 1181 mm |
Ilgis | 3404 mm |
Plotis | 1410 mm |
Aukštis | 1346 mm |
Svoris | 687 kg |
Aerodinamika | |
Variklis | |
Variklio tipas | Vienaeilis |
Cilindrų skaičius | 4 |
Paskirstymo tipas | OHV |
Vožtuvų skaičius | 8 |
Tūris | 1.1 l (1098 cm3) |
Stumoklio skersmuo | 64.6 mm |
Stumoklio eiga | 83.7 mm |
Suspaudimo laipsnis | 8.5:1 |
Katalizatorius | Nėra |
Važiuoklė | |
Variklis | Priekyje |
Variklio pozicija | Skersai |
Varomieji ratai | Priekiniai (FWD) |
Pavarų dėžė | 4M |
Aukščiausios pavaros perdavimo skaičius | 1 |
Galutinis perdavimo skaičius | 3.44 |
Dinamika |