MG A Twin Cam (1958)
Lengvųjų automobilių katalogas -> MG -> A Twin Cam
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | 2S DHC/FHC |
Durų skaičius | 2 |
Išmatavimai ir svoris | |
Ratų bazė | 2388 mm |
Priekinė tarpvežė | 1238 mm |
Galinė tarpvežė | 1238 mm |
Ilgis | 3962 mm |
Plotis | 1473 mm |
Aukštis | 1270 mm |
Svoris | 952 kg |
Aerodinamika | |
Variklis | |
Variklio tipas | Vienaeilis |
Cilindrų skaičius | 4 |
Paskirstymo tipas | DOHC |
Vožtuvų skaičius | 8 |
Tūris | 1.6 l (1588 cm3) |
Stumoklio skersmuo | 75.4 mm |
Stumoklio eiga | 88.9 mm |
Suspaudimo laipsnis | 9.9:1 |
Katalizatorius | Nėra |
Važiuoklė | |
Variklis | Priekyje |
Variklio pozicija | Išilgai |
Varomieji ratai | Galiniai (RWD) |
Priekinės padangos | Dunlop RS4 5.90-15 |
Priekiniai stabdžiai | 263 mm |
Galiniai stabdžiai | 263 mm |
Pavarų dėžė | 4M |
Aukščiausios pavaros perdavimo skaičius | 1 |
Galutinis perdavimo skaičius | 4.3 |
Dinamika | |
0-80 km/h | 9.4 s |
1/4 mylios | 18.6 s |
Maksimalus greitis | 183 km/h |