De Tomaso Pantera GTS (1971)
Lengvųjų automobilių katalogas -> De Tomaso -> Pantera GTS
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | 2S FHC |
Durų skaičius | 2 |
Išmatavimai ir svoris | |
Ratų bazė | 2515 mm |
Priekinė tarpvežė | 1450 mm |
Galinė tarpvežė | 1460 mm |
Ilgis | 4270 mm |
Plotis | 1900 mm |
Aukštis | 1092 mm |
Svoris | 1600 kg |
Aerodinamika | |
Variklis | |
Variklio tipas | V formos |
Cilindrų skaičius | 8 |
Paskirstymo tipas | OHV |
Vožtuvų skaičius | 16 |
Tūris | 5.8 l (5766 cm3) |
Stumoklio skersmuo | 101.6 mm |
Stumoklio eiga | 88.9 mm |
Suspaudimo laipsnis | 8.5:1 |
Katalizatorius | Nėra |
Važiuoklė | |
Variklis | Per vidurį |
Variklio pozicija | Išilgai |
Varomieji ratai | Galiniai (RWD) |
Pavarų dėžė | 5M |
Aukščiausios pavaros perdavimo skaičius | 0.71 |
Galutinis perdavimo skaičius | 4.22 |
Dinamika | |
0-100 km/h | 6 s |
1/4 mylios | 14.4 s |
1 km | 26 s |
Maksimalus greitis | 280 km/h |