Daihatsu Kopen (1999)
Lengvųjų automobilių katalogas -> Daihatsu -> Kopen
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | 2S DHC |
Durų skaičius | 2 |
Išmatavimai ir svoris | |
Ratų bazė | 2180 mm |
Ilgis | 3395 mm |
Plotis | 1475 mm |
Aukštis | 1240 mm |
Svoris | 760 kg |
Aerodinamika | |
Variklis | |
Variklio tipas | Vienaeilis |
Cilindrų skaičius | 4 |
Paskirstymo tipas | DOHC |
Vožtuvų skaičius | 16 |
Tūris | 0.7 l (659 cm3) |
Stumoklio skersmuo | 68 mm |
Stumoklio eiga | 60.5 mm |
Maksimali galia | 47 kW (63 AG) (6000 rpm) |
Maksimalus sukimo momentas | 107 Nm (3200 rpm) |
Katalizatorius | Yra |
Važiuoklė | |
Ratlankiai | Daihatsu ratlankių išmatavimai |
Variklis | Priekyje |
Variklio pozicija | Skersai |
Varomieji ratai | Priekiniai (FWD) |
Pavarų dėžė | 4A |
Dinamika |