Citroën Xsara Picasso 2.0 HDi (1999)
Lengvųjų automobilių katalogas -> Citroën -> Xsara Picasso 2.0 HDi
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | 4/5S SAL |
Durų skaičius | 5 |
Išmatavimai ir svoris | |
Ratų bazė | 2760 mm |
Priekinė tarpvežė | 1434 mm |
Galinė tarpvežė | 1452 mm |
Ilgis | 4276 mm |
Plotis | 1751 mm |
Aukštis | 1637 mm |
Svoris | 1300 kg |
Aerodinamika | |
Variklis | |
Variklio tipas | Vienaeilis |
Cilindrų skaičius | 4 |
Paskirstymo tipas | SOHC |
Vožtuvų skaičius | 8 |
Tūris | 2 l (1997 cm3) |
Stumoklio skersmuo | 85 mm |
Stumoklio eiga | 88 mm |
Maksimali galia | 67 kW (90 AG) (4000 rpm) |
Maksimalus sukimo momentas | 205 Nm (1900 rpm) |
Katalizatorius | Yra |
Važiuoklė | |
Ratlankiai | Citroën ratlankių išmatavimai |
Variklis | Priekyje |
Variklio pozicija | Skersai |
Varomieji ratai | Priekiniai (FWD) |
Pavarų dėžė | 5M |
Dinamika | |
0-100 km/h | 14.9 s |
1/4 mylios | 19.6 s |
1 km | 36.2 s |
Maksimalus greitis | 172 km/h |