Bugatti EB 16/4 Veyron (2001)
Lengvųjų automobilių katalogas -> Bugatti -> EB 16/4 Veyron
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | 2S FHC |
Durų skaičius | 2 |
Išmatavimai ir svoris | |
Ratų bazė | 2700 mm |
Priekinė tarpvežė | 1723 mm |
Galinė tarpvežė | 1632 mm |
Ilgis | 4466 mm |
Plotis | 1998 mm |
Aukštis | 1206 mm |
Aerodinamika | |
Variklis | |
Variklio tipas | W |
Cilindrų skaičius | 16 |
Paskirstymo tipas | DOHC |
Vožtuvų skaičius | 64 |
Tūris | 8 l (7993 cm3) |
Stumoklio skersmuo | 86 mm |
Stumoklio eiga | 86 mm |
Suspaudimo laipsnis | 9:1 |
Maksimali galia | 736 kW (987 AG) (6000 rpm) |
Maksimalus sukimo momentas | 1250 Nm (2200-5500 rpm) |
Katalizatorius | Yra |
Važiuoklė | |
Variklis | Per vidurį |
Variklio pozicija | Išilgai |
Varomieji ratai | Visi (AWD) |
Priekiniai ratai | 235 x 520 |
Galiniai ratai | 325 x 540 |
Priekinės padangos | 265-690 R 500 A |
Pavarų dėžė | 7M |
Dinamika | |
Maksimalus greitis | 406 km/h |