Bristol 412 S2 (1977)
Lengvųjų automobilių katalogas -> Bristol -> 412 S2
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | 2+2 DHC |
Durų skaičius | 2 |
Išmatavimai ir svoris | |
Ratų bazė | 2896 mm |
Priekinė tarpvežė | 1384 mm |
Galinė tarpvežė | 1397 mm |
Ilgis | 4940 mm |
Plotis | 1765 mm |
Aukštis | 1443 mm |
Svoris | 1751 kg |
Aerodinamika | |
Variklis | |
Variklio tipas | V formos |
Cilindrų skaičius | 8 |
Paskirstymo tipas | OHV |
Vožtuvų skaičius | 16 |
Tūris | 5.9 l (5898 cm3) |
Stumoklio skersmuo | 101.6 mm |
Stumoklio eiga | 90.93 mm |
Suspaudimo laipsnis | 8:1 |
Katalizatorius | Nėra |
Važiuoklė | |
Variklis | Priekyje |
Variklio pozicija | Išilgai |
Varomieji ratai | Galiniai (RWD) |
Pavarų dėžė | 3A |
Aukščiausios pavaros perdavimo skaičius | 1 |
Galutinis perdavimo skaičius | 2.88 |
Dinamika | |
Maksimalus greitis | 225 km/h |