Yes! Clubsport (2001)
Lengvųjų automobilių katalogas -> Yes! -> Clubsport
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | 2S RDSR |
Durų skaičius | 2 |
Išmatavimai ir svoris | |
Ratų bazė | 2250 mm |
Priekinė tarpvežė | 1480 mm |
Galinė tarpvežė | 1587 mm |
Ilgis | 3620 mm |
Plotis | 1855 mm |
Aukštis | 1150 mm |
Svoris | 585 kg |
Aerodinamika | |
Variklis | |
Variklio tipas | Vienaeilis |
Cilindrų skaičius | 4 |
Paskirstymo tipas | DOHC |
Vožtuvų skaičius | 20 |
Tūris | 1.8 l (1781 cm3) |
Stumoklio skersmuo | 81 mm |
Stumoklio eiga | 86.4 mm |
Maksimali galia | 210 kW (282 AG) |
Maksimalus sukimo momentas | 330 Nm |
Katalizatorius | Yra |
Važiuoklė | |
Variklis | Per vidurį |
Variklio pozicija | Skersai |
Varomieji ratai | Galiniai (RWD) |
Priekiniai ratai | 8.5J x 18 |
Galiniai ratai | 10J x 18 |
Priekinės padangos | 225/40 ZR 18 |
Pavarų dėžė | 5M |
Dinamika | |
0-100 km/h | 4.1 s |
Maksimalus greitis | 264 km/h |