Yes! Roadster 3.2 Turbo (2006)
Lengvųjų automobilių katalogas -> Yes! -> Roadster 3.2 Turbo
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | 2S DHC |
Durų skaičius | 2 |
Išmatavimai ir svoris | |
Ratų bazė | 2454 mm |
Priekinė tarpvežė | 1509 mm |
Galinė tarpvežė | 1544 mm |
Ilgis | 3809 mm |
Plotis | 1804 mm |
Aukštis | 1236 mm |
Svoris | 930 kg |
Aerodinamika | |
Variklis | |
Variklio tipas | V formos |
Cilindrų skaičius | 6 |
Paskirstymo tipas | DOHC |
Vožtuvų skaičius | 24 |
Tūris | 3.2 l (3189 cm3) |
Stumoklio skersmuo | 84 mm |
Stumoklio eiga | 95.9 mm |
Maksimali galia | 261 kW (350 AG) (6500 rpm) |
Maksimalus sukimo momentas | 485 Nm (5300 rpm) |
Katalizatorius | Yra |
Važiuoklė | |
Variklis | Per vidurį |
Variklio pozicija | Išilgai |
Varomieji ratai | Galiniai (RWD) |
Priekiniai ratai | 7.5J x 18 |
Galiniai ratai | 8.5J x 18 |
Priekinės padangos | 215/40 ZR 18 |
Pavarų dėžė | 6M |
Dinamika | |
0-100 km/h | 3.9 s |
Maksimalus greitis | 281 km/h |