Volkswagen Golf V6 4Motion (1998)
Lengvųjų automobilių katalogas -> Volkswagen -> Golf V6 4Motion
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | 4/5S HBK |
Durų skaičius | 3 |
Išmatavimai ir svoris | |
Ratų bazė | 2511 mm |
Priekinė tarpvežė | 1513 mm |
Galinė tarpvežė | 1494 mm |
Ilgis | 4149 mm |
Plotis | 1735 mm |
Aukštis | 1439 mm |
Svoris | 1407 kg |
Aerodinamika | |
Pasipriešinimko koeficientas | 0.31 |
Variklis | |
Variklio tipas | V formos |
Cilindrų skaičius | 6 |
Paskirstymo tipas | DOHC |
Vožtuvų skaičius | 30 |
Tūris | 2.8 l (2792 cm3) |
Stumoklio skersmuo | 81 mm |
Stumoklio eiga | 90.2 mm |
Suspaudimo laipsnis | 10.5:1 |
Katalizatorius | Yra |
Važiuoklė | |
Ratlankiai | Volkswagen ratlankių išmatavimai |
Variklis | Priekyje |
Variklio pozicija | Skersai |
Varomieji ratai | Visi (AWD) |
Pavarų dėžė | 6M |
Dinamika | |
0-80 km/h | 4.7 s |
0-100 km/h | 7.1 s |
Maksimalus greitis | 235 km/h |