Tommy Kaira ZZ (1995)
Lengvųjų automobilių katalogas -> Tommy -> Kaira ZZ
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | 2S RDSR |
Durų skaičius | 2 |
Išmatavimai ir svoris | |
Ratų bazė | 2375 mm |
Priekinė tarpvežė | 1420 mm |
Galinė tarpvežė | 1480 mm |
Ilgis | 3630 mm |
Plotis | 1740 mm |
Aukštis | 1100 mm |
Svoris | 670 kg |
Aerodinamika | |
Variklis | |
Variklio tipas | Vienaeilis |
Cilindrų skaičius | 4 |
Paskirstymo tipas | DOHC |
Vožtuvų skaičius | 16 |
Tūris | 2 l (1998 cm3) |
Stumoklio skersmuo | 86 mm |
Stumoklio eiga | 86 mm |
Suspaudimo laipsnis | 10:1 |
Katalizatorius | Yra |
Važiuoklė | |
Variklis | Per vidurį |
Variklio pozicija | Skersai |
Varomieji ratai | Galiniai (RWD) |
Pavarų dėžė | 5M |
Aukščiausios pavaros perdavimo skaičius | 0.76 |
Galutinis perdavimo skaičius | 4.18 |
Dinamika | |
Maksimalus greitis | 241 km/h |