Sunbeam-Talbot Rapier III (1959)
Lengvųjų automobilių katalogas -> Sunbeam-Talbot -> Rapier III
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | 2+2 FHC |
Durų skaičius | 2 |
Išmatavimai ir svoris | |
Ratų bazė | 2438 mm |
Priekinė tarpvežė | 1264 mm |
Galinė tarpvežė | 1232 mm |
Ilgis | 4128 mm |
Plotis | 1549 mm |
Aukštis | 1486 mm |
Svoris | 1043 kg |
Aerodinamika | |
Variklis | |
Variklio tipas | Vienaeilis |
Cilindrų skaičius | 4 |
Paskirstymo tipas | OHV |
Vožtuvų skaičius | 8 |
Tūris | 1.5 l (1494 cm3) |
Stumoklio skersmuo | 79 mm |
Stumoklio eiga | 76.2 mm |
Suspaudimo laipsnis | 9.2:1 |
Katalizatorius | Nėra |
Važiuoklė | |
Variklis | Priekyje |
Variklio pozicija | Išilgai |
Varomieji ratai | Galiniai (RWD) |
Pavarų dėžė | 4M |
Aukščiausios pavaros perdavimo skaičius | 1.01 |
Galutinis perdavimo skaičius | 4.55 |
Dinamika |