Renault Laguna Nevada 1.9 dTi (1995)
Lengvųjų automobilių katalogas -> Renault -> Laguna Nevada 1.9 dTi
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | 4/5S EST |
Durų skaičius | 5 |
Išmatavimai ir svoris | |
Ratų bazė | 2670 mm |
Priekinė tarpvežė | 1481 mm |
Galinė tarpvežė | 1460 mm |
Ilgis | 4620 mm |
Plotis | 1748 mm |
Aukštis | 1448 mm |
Svoris | 1435 kg |
Aerodinamika | |
Pasipriešinimko koeficientas | 0.33 |
Variklis | |
Variklio tipas | Vienaeilis |
Cilindrų skaičius | 4 |
Paskirstymo tipas | SOHC |
Vožtuvų skaičius | 8 |
Tūris | 1.9 l (1870 cm3) |
Stumoklio skersmuo | 80 mm |
Stumoklio eiga | 93 mm |
Suspaudimo laipsnis | 18.3:1 |
Katalizatorius | Yra |
Važiuoklė | |
Ratlankiai | Renault ratlankių išmatavimai |
Variklis | Priekyje |
Variklio pozicija | Skersai |
Varomieji ratai | Priekiniai (FWD) |
Pavarų dėžė | 5M |
Dinamika | |
0-100 km/h | 13 s |
Maksimalus greitis | 177 km/h |