Renault Clio II 1.5 dCi 65 (2002)
Lengvųjų automobilių katalogas -> Renault -> Clio II 1.5 dCi 65
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | 4/5S HBK |
Durų skaičius | 3 |
Išmatavimai ir svoris | |
Ratų bazė | 2472 mm |
Priekinė tarpvežė | 1392 mm |
Galinė tarpvežė | 1372 mm |
Ilgis | 3773 mm |
Plotis | 1639 mm |
Aukštis | 1417 mm |
Svoris | 980 kg |
Aerodinamika | |
Pasipriešinimko koeficientas | 0.35 |
Variklis | |
Variklio tipas | Vienaeilis |
Cilindrų skaičius | 4 |
Paskirstymo tipas | SOHC |
Vožtuvų skaičius | 8 |
Tūris | 1.5 l (1461 cm3) |
Stumoklio skersmuo | 76 mm |
Stumoklio eiga | 80.5 mm |
Suspaudimo laipsnis | 18.8:1 |
Katalizatorius | Yra |
Važiuoklė | |
Ratlankiai | Renault ratlankių išmatavimai |
Variklis | Priekyje |
Variklio pozicija | Skersai |
Varomieji ratai | Priekiniai (FWD) |
Priekinės padangos | 175/65 R 14 |
Pavarų dėžė | 5M |
Dinamika | |
0-100 km/h | 15 s |
Maksimalus greitis | 160 km/h |
CO2 | 115 g/km |