Renault Laguna Coupé 2.0 dCi 175 (2008)
Lengvųjų automobilių katalogas -> Renault -> Laguna Coupé 2.0 dCi 175
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | 2+2 FHC |
Durų skaičius | 2 |
Išmatavimai ir svoris | |
Ratų bazė | 2694 mm |
Priekinė tarpvežė | 1548 mm |
Galinė tarpvežė | 1542 mm |
Ilgis | 4643 mm |
Plotis | 1812 mm |
Aukštis | 1398 mm |
Svoris | 1519 kg |
Aerodinamika | |
Pasipriešinimko koeficientas | 0.307 |
Priekinės dalies plotas | 2.15 |
Variklis | |
Variklio tipas | Vienaeilis |
Cilindrų skaičius | 4 |
Paskirstymo tipas | DOHC |
Vožtuvų skaičius | 16 |
Tūris | 2 l (1995 cm3) |
Stumoklio skersmuo | 84 mm |
Stumoklio eiga | 90 mm |
Suspaudimo laipsnis | 16:1 |
Katalizatorius | Yra |
Važiuoklė | |
Ratlankiai | Renault ratlankių išmatavimai |
Variklis | Priekyje |
Variklio pozicija | Skersai |
Varomieji ratai | Priekiniai (FWD) |
Priekinės padangos | 215/50 R 17 |
Priekiniai stabdžiai | 296 mm |
Galiniai stabdžiai | 300 mm |
Pavarų dėžė | 6M |
Dinamika | |
0-100 km/h | 8.8 s |
1/4 mylios | 16.5 s |
1 km | 29.9 s |
Maksimalus greitis | 223 km/h |
CO2 | 150 g/km |